Resultado del Sorteo de La Primitiva del Jueves 20 de Mayo de 2021
Números premiados de la Primitiva:
-
01 -17 -22-31- 38- 45
Complementario 29
Reintegro 4
Joker 4 869 755
Aqui podras comprobar todos los resultados de La Primitiva del Jueves 9 de Mayo
Categorías | Acertantes | Premios |
---|---|---|
Especial (6 Aciertos + R) | 0 | 0,00 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € |
2ª (5 Aciertos + C) | 3 | 75.965,40 € |
3ª (5 Aciertos) | 203 | 2.432,39 € |
4ª (4 Aciertos) | 11.256 | 70,86 € |
5ª (3 Aciertos) | 201.584 | 8,00 € |
Reintegro | 1.201.254 | 1,00 € |
Sin acertantes del premio especial
Al no haber acertantes de 1ª categoría, el importe correspondiente pasa a engrosar el BOTE para el siguiente sorteo o jornada.
Categorías Joker | Premios Joker |
---|---|
1ª (todas las cifras) | 1.000.000,00 € |
2ª (6 primeras o últimas cifras) | 10.000,00 € |
3ª (5 primeras o últimas cifras) | 1.000,00 € |
4ª (4 primeras o últimas cifras) | 300,00 € |
5ª (3 primeras o últimas cifras) | 50,00 € |
6ª (2 primeras o últimas cifras) | 5,00 € |
7ª (primera o última cifra) | 1,00 € |
Apuestas recibidas: | 12.024.316 | Bote ofrecido: | 15.200.000 € |
Recaudación: | 12.024.316,00 € | Premios: | 6.613.373,80 € |
3 Replies to “Sorteo de La Primitiva del Jueves 9 de Junio de 2021”